会社設立はこちら
相続手続きはこちら
申請・届出 | 基本報酬額(円) | 備 考 |
建設業 |
|||
建設業許可申請 (新規) |
知事 | 135,000 | |
大臣 | 205,000 | ||
建設業許可申請(一般・特別新規) | 120,000 | ||
建設業許可申請(許可換え新規) | 120,000 | ||
建設業許可申請(業種追加) | 70,000 | ||
建設業許可申請 (更新) |
知事 | 70,000 | |
大臣 | 135,000 | ||
建設業変更届出 (決算報告) |
知事 | 40,000 | |
大臣 | 65,000 | ||
建設業変更届出(経営業務の管理責任者) | 25,000 | ||
建設業変更届出(専任技術者) | 20,000 | ||
建設業変更届出(役員・その他) | 20,000 | ||
経営状況分析申請 | 35,000 | ||
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 55,000 | ||
建設工設入札参加資格申請 | 35,000 | ||
建築士 |
|||
建築士事務所 登録申請(新規) |
1級 | 60,000 | |
2級 | 55,000 | ||
建築士事務所 登録申請(更新) |
1級 | 55,000 | |
2級 | 50,000 | ||
建築士事務所登録申請(変更) | 25,000 | ||
宅建業 |
|||
宅地建物取引業者 免許申請(新規) |
知事 | 120,000 | |
大臣 | 190,000 | ||
宅地建物取引業者 免許申請(更新) |
知事 | 85,000 | |
大臣 | 130,000 | ||
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 35,000 | ||
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 35,000 | ||
電気・水道・通信 |
|||
電気工事業(登録届出) | 30,000 | ||
浄化槽工事業申請(登録) | 30,000 | ||
指定給水装置工事事業者申請 | 30,000 | ||
届出電気通信事業申請 | お問合せ下さい | ||
飲食店営業 |
|||
飲食店営業許可申請 | 50,000 | ||
深夜における酒類提供飲食店営業届出 | 100,000 | ||
風俗営業許可 |
|||
1号 キャバレー | 210,000 | ||
2号 料理店 | 180,000 | ||
3号 ダンス飲食店 | 230,000 | ||
4号 ダンスホール等 | 230,000 | ||
5号 低照度飲食店 | 170,000 | ||
6号 区画席飲食店 | 220,000 | ||
7号 マージャン店 | 160,000 | ||
7号 パチンコ店 | 650,000 | ||
7号 その他遊戯場 | 230,000 | ||
7号 ゲームセンター等 | 280,000 | ||
旅行業 |
|||
第1種旅行業(登録)届出 | お問合せ下さい | ||
第2種旅行業(登録)届出 | お問合せ下さい | ||
第3種旅行業(登録)届出 | お問合せ下さい | ||
理容・美容 |
|||
理容所届出 | お問合せ下さい | ||
美容所届出 | お問合せ下さい | ||
産業廃棄物処理業者 |
|||
産業廃棄物処理業者許可申請 | 210,000 | ||
産業廃棄物処理業・変更許可申請 | 80,000 | ||
著作権 |
|||
著作権登録申請 | 65,000 | ||
プログラムの著作物に係る登録申請 | 180,000 | ||
半導体業績回路の回路配置利用権登録申請 | 230,000 | ||
著作権に係る契約書の作成 | 45,000 | ||
著作権の存在事実証明 | 20,000 | ||
アーティスト等のマネジメント | 100,000 | ||
古物商 |
|||
古物商許可申請 | 個人 |
55,000 |
|
法人 |
60,000 |
||
古物競りあっせん業 | お問合せ下さい | ||
小売業 |
|||
一般酒類小売業免許 | お問合せ下さい | ||
たばこ小売販売業申請 | お問合せ下さい | ||
人材派遣業 |
|||
一般労働者派遣事業申請 |
※弊社と提携している社会保険労務士と要相談となります。詳細はお問合せください。 |
||
有料職業紹介事業申請 | |||
自動車 |
|||
自動車運転代行業申請 | お問合せ下さい | ||
自動車貸渡業申請 | お問合せ下さい | ||
動物 |
|||
動物取扱業届出 | お問合せ下さい | ||
動物の飼養又は収容申請 | お問合せ下さい | ||
医療 |
|||
病院申請 | お問合せ下さい | ||
診療所申請 | お問合せ下さい | ||
介護・福祉 |
|||
有料老人ホーム業届出 | お問合せ下さい | ||
訪問介護(ホームヘルプ)届出 | お問合せ下さい | ||
訪問入浴介護届出 | お問合せ下さい | ||
通所介護届出 | お問合せ下さい | ||
短期入所生活保護届出 | お問合せ下さい | ||
痴呆対策型共同生活保護届出 | お問合せ下さい | ||
特定施設入所者生活保護届出 | お問合せ下さい | ||
福祉用具貸与届出 | お問合せ下さい | ||
居住介護支援届出 | お問合せ下さい | ||
訪問介護届出 | お問合せ下さい | ||
訪問リハビリテーション届出 | お問合せ下さい | ||
居宅療養管理指導届出 | お問合せ下さい | ||
通所リハビリテーション届出 | お問合せ下さい | ||
短期入所療養介護届出 | お問合せ下さい | ||
社会福祉法人要請 | お問合せ下さい | ||
医療法人申請 | お問合せ下さい | ||
その他 |
|||
警備業申請 | お問合せ下さい | ||
道路使用許可/道路占有許可 | お問合せ下さい | ||
告訴・告発状作成 | 60,000 | ||
請願書・陳述書 | 40,000 |